XT振動電機
產品介紹
XT振動電機又稱XT震動電機、XT振打電機,是各種振動篩分設備的主要振動源,整機采用機殼、機座一體鑄造,加強了整機的密封性能,可廣泛應用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環境。
產品特點
1、XT振動電機選材精良, 效率高,溫升低,使用壽命長。
2、機體質量輕,起動力矩大,體積小。
3、噪聲低。
4、全封閉結構。
5、激振力可無限調節。
6、可根據振動電機的安裝方式來改變激振力的方向。
7、根據工作需求可以多機組合成各種振動形式以滿足工作需要。
應用范圍
振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等。
水電建設,火力發電,建筑,建材,化工,采礦,煤炭,冶金,輕工等工業部門。
工作原理
XT振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉時,激振塊產生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
XT振動電機由特制定子線包和轉子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調節配重塊的數量,可以分級調節振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調節同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調節振動電機的激振力。
技術參數

規格型號 額定激振力(kN) 額定功率(kW) 重量(kg) 轉速(r.p.m) 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B K G AB BB H HD L
XT-1.5-2 1.5 0.12 13 3000 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-2.5-2 2.5 0.22 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-2 3 0.25 18 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-2 5 0.37 19 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-10-2 10 0.75 30.5 180 110 18 27 225 155 112 238 330
XT-15-2 15 1.1 47 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-20-2 20 1.5 91 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-2 30 2.2 125 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-1.0-4 1 0.09 13 1500 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-1.5-4 1.5 0.12 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-4 3 0.18 20 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-4 5 0.25 32 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-10-4 10 0.55 50 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-15-4 15 0.75 92 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-20-4 20 1.1 93 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-4 30 1.5 117 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-50-4 50 2.2 213 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-75-4 75 3.7 348 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-100-4 100 6.3 432 440 140 45 65 530 435 240 520 750
XT-3-6 3 0.25 35 1000 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-5-6 5 0.37 51 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-10-6 10 0.75 98 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-15-6 15 1.1 129 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-6 20 1.5 130 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-30-6 30 2.2 235 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-50-6 50 3.7 350 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-75-6 75 5.5 435 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-100-6 100 7.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
XT-10-8 10 0.75 143 750 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-8 20 1.5 242 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-30-8 30 2.2 354 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-50-8 50 3.7 436 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-75-8 75 5.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850技術參數
規格型號 額定激振力(kN) 額定功率(kW) 重量(kg) 轉速(r.p.m) 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B K G AB BB H HD L
XT-1.5-2 1.5 0.12 13 3000 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-2.5-2 2.5 0.22 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-2 3 0.25 18 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-2 5 0.37 19 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-10-2 10 0.75 30.5 180 110 18 27 225 155 112 238 330
XT-15-2 15 1.1 47 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-20-2 20 1.5 91 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-2 30 2.2 125 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-1.0-4 1 0.09 13 1500 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-1.5-4 1.5 0.12 13 130 80 12 19 170 118 80 200 245
XT-3-4 3 0.18 20 150 90 14 21 185 124 90 220 270
XT-5-4 5 0.25 32 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-10-4 10 0.55 50 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-15-4 15 0.75 92 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-20-4 20 1.1 93 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-30-4 30 1.5 117 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-50-4 50 2.2 213 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-75-4 75 3.7 348 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-100-4 100 6.3 432 440 140 45 65 530 435 240 520 750
XT-3-6 3 0.25 35 1000 180 110 18 27 225 155 112 238 335
XT-5-6 5 0.37 51 220 140 22 32 272 190 125 265 385
XT-10-6 10 0.75 98 260 150 26 42 344 234 140 320 452
XT-15-6 15 1.1 129 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-6 20 1.5 130 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-30-6 30 2.2 235 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-50-6 50 3.7 350 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-75-6 75 5.5 435 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-100-6 100 7.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
XT-10-8 10 0.75 143 750 310 170 33 57 400 270 170 365 505
XT-20-8 20 1.5 242 350 220 39 52 450 313 200 425 600
XT-30-8 30 2.2 354 380 250 45 67 480 350 220 465 670
XT-50-8 50 3.7 436 440 280 52 47 570 410 240 500 730
XT-75-8 75 5.5
440 140 45 65 570 420 260 580 850
<td width="104" valign="top" style="border-top: none; border-l
<td width="37" valign="top" style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid window
型 號 | 激振力KN | 功率KW | 重量KG | 轉速r/min | 安裝尺寸mm A B K G | 外形尺寸mm AB BB H HD L |
XT-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 13 | 3000 1500 1000 750 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 13 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-3-2 | 3 | 0.25 | 18 | 150 90 14 21 | 185 124 90 220 270 |
XT-5-2 | 5 | 0.37 | 18 | 150 90 14 21 | 185 124 90 220 270 |
XT-10-2 | 10 | 0.75 | 30.5 | 180 110 18 27 | 225 155 112 238 330 |
XT-15-2 | 15 | 1.1 | 47 | 220 140 22 32 | 272 190 125 265 385 |
XT-20-2 | 20 | 1.5 | 91 | 260 150 26 42 | 344 234 140 320 452 |
XT-30-2 | 30 | 2.2 | 125 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
|
|
|
|
|
|
XT-1.0-4 | 1.0 | 0.09 | 13 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 13 | 130 80 12 19 | 170 118 80 200 245 |
XT-3-4 | 3 | 0.18 | 20 | 150 90 14 21 | 185 124 90 220 270 |
XT-5-4 | 5 | 0.25 | 32 | 180 110 18 27 | 225 155 112 238 335 |
XT-10-4 | 10 | 0.55 | 50 | 220 140 22 32 | 270 190 125 265 385 |
XT-15-4 | 15 | 0.75 | 92 | 260 150 26 42 | 344 234 140 320 452 |
XT-20-4 | 20 | 1.1 | 93 | 260 150 26 42 | 334 234 140 320 452 |
XT-30-4 | 30 | 1.5 | 117 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
XT-50-4 | 50 | 2.2 | 213 | 350 220 39 52 | 450 313 200 425 600 |
XT-75-4 | 75 | 3.7 | 348 | 380 250 45 67 | 480 350 220 465 670 |
XT-100-4 | 100 | 6.3 | 432 | 440 140 45 65 | 530 435 240 520 750 |
|
|
|
|
|
|
XT-3-6 | 3 | 0.25 | 35 | 180 110 18 27 | 225 155 112 238 355 |
XT-5-6 | 5 | 0.37 | 51 | 220 140 22 32 | 272 190 125 265 385 |
XT-10-6 | 10 | 0.75 | 98 | 260 150 26 42 | 344 234 140 320 452 |
XT-15-6 | 15 | 1.1 | 129 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
XT-20-6 | 20 | 1.5 | 130 | 310 170 33 57 | 400 270 170 365 505 |
XT-30-6 | 30 | 2.2 | 235 | 350 220 39 52 | 450 313 200 425 600 |
XT-50-6 | 50 | 3.7 | 350 | 380 250 45 67 | 480 350 220 465 670 |
XT-75-6 | 75 | 5.5 | 435 | 440 280 52 47 | 570 410 240 500 730 |
XT-100-6 | 100 | 7.5 |
| 440 140 45 65 | 570 420 260 580 850 |
|
|
新鄉宏達振動,近二十年發展,九千平基地。多臺高精設備,人才完備。率先設備一體化,自主生產結合激振器,行業雄厚實力。
精英設計團隊,技術創新不止。依客戶需定制,參數契合精準。獨特激振融合,自主研發,匠心鑄就專業。
嚴格工序管控,CCC 認證加持。品質檢測精細,成品精密測試。源頭生產降本,品質優且價實,高性價比贏市場。
主站蜘蛛池模板:
怡红院亚洲|
亚洲人BBwBBwBBWBBw|
日韩亚洲产在线观看|
日韩a级?a级|
国产精品中文字幕二区|
亚洲av永久无码精品水牛影视
|
日韩无码一区二区三区|
亚洲爱婷婷色婷婷五月|
亚洲精品在线观看毛片|
亚洲一区在线日韩在线秋葵|
久久久久久综合网天天|
91美女网站|
先锋亚洲第一欧美第二日韩|
建始县|
亚洲韩国日本高清一区|
99热国产精品|
国产一区二区三区AV在线无码观看|
欧美3p视频在线观看|
亚洲人妻影院|
国产69精品久久久久久妇女迅雷|
一道久久爱综合久久爱|
久久精品无码免费不卡|
美女秘密91|
污网站在线观看免费|
九九成人|
天天躁夜夜躁狠狠喷水|
中文字幕亚洲乱码熟女|
国产成人精品男人的天堂|
无码国内精品久久人妻蜜桃|
国产乱码av|
临夏市|
中文字幕乱码亚洲美女精品|
国产欧美精品一区aⅴ影院|
亚洲 一区二区 在线|
日韩综合|
放荡的美妇在线播放|
香蕉久久久久久久AV网站|
久热中文字幕在线精品观|
亚洲码与欧洲码区别入口|
亚洲图片欧美在线|
国产无遮挡裸体免费直播|
|